Preisliste für Bildnutzungsrechte (Honorarübersicht)
Honorare, Kosten
Die angegebenen Honorare beziehen sich auf das einmalige Nutzungsrecht innerhalb des definierten Nutzungsumfangs. Zusätzliche Nutzungen sind erneut zu honorieren. Die Honorarangaben sind in EURO, netto ohne Mehrwertsteuer, immer bezogen auf ein einzelnes Bild. Bearbeitungskosten sind nicht Bestandteil der Nutzungshonorare. Sie werden gesondert berechnet. Ist in den folgenden Übersichtstabellen ein Verwendungszweck nicht aufgeführt, bestimmt sich das Honorar nach der jeweils aktuellen Bildhonorarübersicht der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM).
Untenstehend finden Sie die Honoratabellen für folgende Verwendungszwecke:
Zeitschriften, Magazine, Veranstaltungshefte, Programmhefte, Informationsbroschüren
Bücher, Bildbände, Reiseführer
Kalender
Postkarten, Ansichtskarten, Weihnachtskarten, Gruß- und Glückwunschkarten, Umschläge
Überschreitet eine Seite des Bildes die in der Formatangabe (A6, A5 usw.) definierte Breite oder Höhe, gelten die Preise für das nächsthöhere Format. Für seitenbezogene Formate (1/4 Seite, 1/2 Seite usw.) gilt die anteilig durch das Bild belegte Fläche im Verhältnis zur Fläche der ganzen Seite, d. h. ein Bild auf 1/4 Seite kann sowohl die halbe Seitenhöhe und -breite einnehmen oder auch ein Viertel Höhe und die gesamte Seitenbreite.
Auflage
Die bei der Honorarkalkulation zugrunde gelegte Auflage bezieht sich grundsätzlich auf die gedruckte Auflage, d.h. die Zahl der Exemplare, die in einem Druckvorgang auf einmal hergestellt wird.
Bildnachweis
Der Bildquellennachweis (Urhebervermerk nach §13 UrhG entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen) wird grundsätzlich am jeweiligen Bild verlangt.
Bildvorlagen
Bildvorlagen werden nur leihweise zur Verfügung gestellt und sind rückgabepflichtig. Digitale Bildvorlagen sind nach der Nutzung zu löschen. Eine Speicherung beim Nutzer muss mit dem Bildlieferanten vereinbart werden.
AGB
Vertragsgrundlage sind die Liefer- und Geschäftsbedingungen des Bildlieferanten.
Zeitschriften, Magazine, Veranstaltungshefte, Programmhefte, Informationsbroschüren
Preisangaben in Euro. Nutzung für die einmalige redaktionelle, nicht exklusive Verwendung in Deutschland.
Abbildungs-
format bis Auflage bis |
1/8 Seite | 1/4 Seite | 1/2 Seite | 1/1 Seite | 2/1 Seite | Titel |
2.500 | 36 | 58 | 90 | 140 | 218 | 338 |
5.000 | 42 | 64 | 102 | 158 | 246 | 384 |
10.000 | 46 | 74 | 114 | 178 | 278 | 432 |
25.000 | 54 | 84 | 132 | 204 | 320 | 498 |
50.000 | 60 | 92 | 146 | 226 | 352 | 550 |
100.000 | 66 | 102 | 160 | 248 | 388 | 604 |
250.000 | 74 | 114 | 178 | 278 | 434 | 678 |
500.000 | 80 | 124 | 194 | 302 | 472 | 736 |
1.000.000 | 86 | 134 | 210 | 326 | 510 | 794 |
2.500.000 | 94 | 148 | 230 | 360 | 560 | 874 |
Zuschläge |
Rabatte |
|||||
Verwendung für Werbezwecke: | + 100% | Mengenrabatt ab 5 Motiven: | - 10% | |||
Beiheftposter bis 4/1 Seite: | wie Titelhonorar | Mengenrabatt ab 10 Motiven: | - 15% | |||
Beiheftposter über 4/1 Seite: | + 50% auf Titelhonorar | Mengenrabatt ab 25 Motiven: | - 20% | |||
Rücktitel: | + 75% auf 1/1 Seite | Abbildung im Hintergrund: | - 10% | |||
umlaufender Titel: | + 50% auf Titelhonorar | |||||
kleinformatige Titelabbildungen: | + 75% auf entspr. Innenseitenhonorar | |||||
kleinformatige Rücktitelabbildungen: | + 50% auf entspr. Innenseitenhonorar | |||||
mehrsprachige Publikation: | + 25% pro Sprache (max. 100%) | |||||
europaweite Verbreitung:: | + 100% | |||||
weltweite Verbreitung: | + 150% |
Bücher, Bildbände, Reiseführer
Preisangaben in Euro, Nutzung für die einmalige nicht exklusive Verwendung in Deutschland bis zu einer Dauer von 5 Jahren. Preise bezogen auf Buchgrößen bis zum Format A4.
Abbildungs-
format bis Auflage bis |
1/4 Seite | 1/2 Seite | 1/1 Seite | 2/1 Seite | Titel |
1.000 | 42 | 54 | 70 | 96 | 132 |
2.500 | 50 | 66 | 88 | 122 | 172 |
5.000 | 58 | 76 | 104 | 144 | 206 |
10.000 | 64 | 86 | 118 | 168 | 244 |
25.000 | 74 | 100 | 140 | 202 | 298 |
50.000 | 82 | 112 | 158 | 228 | 342 |
100.000 | 90 | 124 | 176 | 258 | 390 |
250.000 | 102 | 142 | 202 | 300 | 460 |
500.000 | 110 | 154 | 222 | 332 | 516 |
1.000.000 | 118 | 168 | 244 | 368 | 574 |
Zuschläge |
Rabatte |
|||||
Buchgröße über A4: | + 20% | Buchgröße unter A6: | - 20% | |||
Rücktitel: | + 75% auf 1/1 Seite | Mengenrabatt ab 5 Motiven: | - 10% | |||
umlaufender Titel: | + 50% auf Titelhonorar | Mengenrabatt ab 10 Motiven: | - 15% | |||
kleinformatige Titelabbildungen: | + 75% auf entspr. Innenseitenhonorar | Mengenrabatt ab 25 Motiven: | - 20% | |||
kleinformatige Rücktitelabbildungen: | + 50% auf entspr. Innenseitenhonorar | Abbildung im Hintergrund: | - 10% | |||
mehrsprachige Publikation: | + 25% pro Sprache (max. 100%) | |||||
europaweite Verbreitung:: | + 100% | |||||
weltweite Verbreitung: | + 150% |
Für Neuauflagen eines Werkes mit neuer ISBN-Nr. ist der aktuelle Erstverwendungspreis zu zahlen.
Kalender
Preisangaben in Euro, Nutzung für die einmalige nicht exklusive Verwendung in Deutschland.
Abbildungs-
format bis Auflage bis |
A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | größer |
1.000 | 86 | 100 | 114 | 132 | 152 | 174 |
2.500 | 108 | 124 | 144 | 164 | 190 | 218 |
5.000 | 126 | 144 | 166 | 192 | 220 | 254 |
10.000 | 146 | 166 | 192 | 220 | 254 | 292 |
25.000 | 172 | 198 | 228 | 262 | 302 | 346 |
50.000 | 194 | 224 | 256 | 294 | 340 | 390 |
100.000 | 216 | 250 | 286 | 330 | 380 | 436 |
250.000 | 248 | 286 | 330 | 378 | 436 | 500 |
500.000 | 274 | 316 | 364 | 418 | 480 | 552 |
1.000.000 | 302 | 346 | 398 | 458 | 526 | 606 |
Zuschläge |
Rabatte |
|||||
Verwendung für Werbezwecke: | + 100% | Mengenrabatt ab 5 Motiven: | - 10% | |||
europaweite Verbreitung: | + 100% | Mengenrabatt ab 10 Motiven: | - 15% | |||
weltweite Verbreitung: | + 150% | Mengenrabatt ab 25 Motiven: | - 20% | |||
Permanenztitel: | + 100% | Wiederholung Titelbild im Innenteil: | - 50% | |||
Deckblatt: | + 50% |
Postkarten, Ansichtskarten, Weihnachtskarten, Gruß- und Glückwunschkarten, Umschläge
Preisangaben in Euro, Nutzung für die nicht exklusive Verwendung in Deutschland bis zu einer Dauer von 3 Jahren.
Abbildungs-
format bis Auflage bis |
A7 | A6 | A5 | größer |
1.000 | 74 | 92 | 116 | 146 |
2.500 | 102 | 126 | 158 | 198 |
5.000 | 126 | 156 | 196 | 246 |
10.000 | 152 | 190 | 238 | 298 |
25.000 | 194 | 242 | 302 | 378 |
50.000 | 228 | 286 | 356 | 446 |
100.000 | 266 | 334 | 416 | 520 |
250.000 | 322 | 404 | 504 | 630 |
500.000 | 370 | 462 | 578 | 722 |
1.000.000 | 420 | 526 | 658 | 822 |
Zuschläge |
Rabatte |
|||||
europaweite Verbreitung: |
+ 100% | Mengenrabatt ab 5 Motiven: | - 10% | |||
weltweite Verbreitung: | + 150% | Mengenrabatt ab 10 Motiven: | - 15% | |||
Nutzung für weitere 3 Jahre: | + 50% | Mengenrabatt ab 25 Motiven: | - 20% | |||
Verwendung für Werbezwecke: | + 50% |